Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.
Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 30 600 грн |
Дата | Час | Сума | Валюта |
---|---|---|---|
08/09/14 | 10:03 | 1 457 | грн |
08/09/14 | 07:51 | 990 | грн |
07/09/14 | 21:57 | 50 | грн |
07/09/14 | 21:47 | 50 | грн |
07/09/14 | 19:38 | 250 | грн |
07/09/14 | 18:32 | 25 | грн |
07/09/14 | 16:14 | 200 | грн |
07/09/14 | 15:12 | 100 | грн |
07/09/14 | 14:34 | 149 | грн |
07/09/14 | 00:39 | 10 | грн |
06/09/14 | 20:27 | 97 | грн |
06/09/14 | 16:41 | 99 | грн |
06/09/14 | 14:38 | 200 | грн |
06/09/14 | 13:05 | 97 | грн |
06/09/14 | 12:16 | 50 | грн |
06/09/14 | 10:43 | 97 | грн |
06/09/14 | 09:22 | 20 | грн |
05/09/14 | 23:37 | 149 | грн |
05/09/14 | 23:26 | 198 | грн |
05/09/14 | 19:37 | 149 | грн |
05/09/14 | 18:22 | 200 | грн |
05/09/14 | 17:43 | 110 | грн |
05/09/14 | 17:04 | 25 | грн |
05/09/14 | 17:03 | 99 | грн |
05/09/14 | 16:24 | 50 | грн |
05/09/14 | 15:44 | 500 | грн |
05/09/14 | 15:28 | 990 | грн |
05/09/14 | 14:52 | 198 | грн |
05/09/14 | 14:32 | 486 | грн |
05/09/14 | 13:34 | 49 | грн |
05/09/14 | 13:25 | 99 | грн |
05/09/14 | 13:17 | 291 | грн |
05/09/14 | 11:45 | 200 | грн |
05/09/14 | 11:42 | 9 000 | грн |
05/09/14 | 07:53 | 200 | грн |
04/09/14 | 21:25 | 97 | грн |
04/09/14 | 17:13 | 100 | грн |
04/09/14 | 16:39 | 700 | грн |
04/09/14 | 15:27 | 146 | грн |
04/09/14 | 14:41 | 1 942 | грн |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
08/07/15 | 12:30 | 28 050 UAH | ||
07/07/15 | 21:31 | 46 UAH | ||
07/07/15 | 16:04 | 71 100 UAH | ||
04/07/15 | 13:34 | 50 UAH | ******5324 | |
03/07/15 | 12:34 | 84 700 UAH | ||
02/07/15 | 17:47 | 150 UAH | ******3202 | |
02/07/15 | 14:24 | 250 UAH | ******6192 | |
26/06/15 | 20:55 | 100 UAH | ******1546 | |
24/06/15 | 14:32 | 50 UAH | ******5456 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 184 496.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.