Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.
Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 30 600 грн |
Дата | Час | Сума | Валюта |
---|---|---|---|
18/09/14 | 20:06 | 20 | грн |
17/09/14 | 17:58 | 50 | грн |
17/09/14 | 17:44 | 702 | грн |
17/09/14 | 15:32 | 20 | грн |
16/09/14 | 16:29 | 396 | грн |
15/09/14 | 23:18 | 194 | грн |
14/09/14 | 22:19 | 99 | грн |
14/09/14 | 09:03 | 200 | грн |
13/09/14 | 20:35 | 99 | грн |
13/09/14 | 14:59 | 146 | грн |
13/09/14 | 14:20 | 10 | грн |
13/09/14 | 13:43 | 99 | грн |
13/09/14 | 09:55 | 149 | грн |
13/09/14 | 08:54 | 971 | грн |
12/09/14 | 23:07 | 486 | грн |
12/09/14 | 21:15 | 10 | грн |
12/09/14 | 12:05 | 63 | грн |
12/09/14 | 10:22 | 486 | грн |
12/09/14 | 09:45 | 50 | грн |
12/09/14 | 01:21 | 971 | грн |
11/09/14 | 20:57 | 198 | грн |
11/09/14 | 18:45 | 297 | грн |
11/09/14 | 12:01 | 486 | грн |
11/09/14 | 05:58 | 39 | грн |
11/09/14 | 00:13 | 446 | грн |
10/09/14 | 22:26 | 149 | грн |
10/09/14 | 17:20 | 50 | грн |
10/09/14 | 10:19 | 149 | грн |
09/09/14 | 21:00 | 20 | грн |
09/09/14 | 16:52 | 990 | грн |
09/09/14 | 15:49 | 50 | грн |
09/09/14 | 14:25 | 20 | грн |
09/09/14 | 11:26 | 248 | грн |
09/09/14 | 09:19 | 486 | грн |
08/09/14 | 22:57 | 486 | грн |
08/09/14 | 16:27 | 50 | грн |
08/09/14 | 11:23 | 50 | грн |
08/09/14 | 11:14 | 100 | грн |
08/09/14 | 10:33 | 1 | грн |
08/09/14 | 10:28 | 50 | грн |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
08/07/15 | 12:30 | 28 050 UAH | ||
07/07/15 | 21:31 | 46 UAH | ||
07/07/15 | 16:04 | 71 100 UAH | ||
04/07/15 | 13:34 | 50 UAH | ******5324 | |
03/07/15 | 12:34 | 84 700 UAH | ||
02/07/15 | 17:47 | 150 UAH | ******3202 | |
02/07/15 | 14:24 | 250 UAH | ******6192 | |
26/06/15 | 20:55 | 100 UAH | ******1546 | |
24/06/15 | 14:32 | 50 UAH | ******5456 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 184 496.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.