Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.
Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 30 600 грн |
Дата | Час | Сума | Валюта |
---|---|---|---|
20/10/14 | 16:14 | 149 | грн |
18/10/14 | 09:21 | 50 | грн |
15/10/14 | 19:24 | 20 | грн |
15/10/14 | 14:05 | 97 | грн |
14/10/14 | 01:26 | 194 | грн |
13/10/14 | 10:28 | 1 942 | грн |
11/10/14 | 21:32 | 146 | грн |
11/10/14 | 15:43 | 1 980 | грн |
10/10/14 | 23:24 | 16 | грн |
10/10/14 | 23:20 | 36 | грн |
10/10/14 | 17:54 | 20 | грн |
09/10/14 | 00:24 | 297 | грн |
08/10/14 | 18:32 | 30 | грн |
08/10/14 | 16:37 | 50 | грн |
08/10/14 | 13:39 | 146 | грн |
07/10/14 | 07:59 | 300 | грн |
05/10/14 | 13:43 | 396 | грн |
02/10/14 | 22:13 | 290 | грн |
01/10/14 | 21:59 | 200 | грн |
01/10/14 | 18:27 | 198 | грн |
30/09/14 | 20:31 | 198 | грн |
30/09/14 | 19:15 | 194 | грн |
29/09/14 | 19:49 | 149 | грн |
29/09/14 | 15:16 | 500 | грн |
29/09/14 | 11:18 | 10 | грн |
27/09/14 | 17:43 | 20 | грн |
26/09/14 | 18:09 | 297 | грн |
26/09/14 | 15:42 | 100 | грн |
25/09/14 | 12:56 | 1 000 | грн |
23/09/14 | 22:11 | 140 | грн |
23/09/14 | 17:17 | 200 | грн |
23/09/14 | 17:12 | 40 | грн |
23/09/14 | 16:37 | 198 | грн |
23/09/14 | 14:18 | 486 | грн |
22/09/14 | 12:39 | 146 | грн |
19/09/14 | 22:52 | 486 | грн |
19/09/14 | 22:20 | 49 | грн |
19/09/14 | 20:12 | 388 | грн |
19/09/14 | 13:55 | 50 | грн |
18/09/14 | 23:18 | 33 | грн |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
08/07/15 | 12:30 | 28 050 UAH | ||
07/07/15 | 21:31 | 46 UAH | ||
07/07/15 | 16:04 | 71 100 UAH | ||
04/07/15 | 13:34 | 50 UAH | ******5324 | |
03/07/15 | 12:34 | 84 700 UAH | ||
02/07/15 | 17:47 | 150 UAH | ******3202 | |
02/07/15 | 14:24 | 250 UAH | ******6192 | |
26/06/15 | 20:55 | 100 UAH | ******1546 | |
24/06/15 | 14:32 | 50 UAH | ******5456 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 184 496.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.