Військова частина А-3767 грає важливу роль у інформаційному забезпеченні основних сил АТО.
Це підрозділ, що забезпечує взаємодію повітряних сил України й утримує в надійних руках порядок у повітряному просторі нашої держави в сьогодняшній непростий час.
Добра робота А-3767 – це сотні врятованих життів солдатів та мирного населення, це виявлені та знешкоджені війська супротивника, викриті й пригнічені коригувальники вогню, знищені установки ЗРК і визначені місця масового скупчення техніки.
А-3767 – це “очі та вуха” підрозділів артилерії, авіації і танкістів, гаубичників та самохідників. Діяльність бійців ускладнює життя супротивнику та робить вагомий внесок у звільнення Сходу від терористів.
Напевно, кожному відомий вислів “Хто володіє інформацією, той володіє світом”. Сучасна війна – це війна технологій у боротьбі за інформацію. Саме тому частині, основним завданням якої є збір інформації про супротивника, потрібні сучасні засоби зв’язку та спостереження, а також модернізація наявного озброєння.
Ми розуміємо виняткову важливість роботи підрозділу і цінність кожного окремого життя – життя, яке дається нам лише раз. Саме тому наша волонтерська група вирішила простягти руку допомоги воїнам військової частини особливого призначення А-3767 (м. Миколаїв).
Ми зробили свій вибір, чи зробите його Ви?
Волонтерская группа Спецбат SOS https://www.facebook.com/groups/spetsbat.com.ua/
spetsbat.com.ua
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
25/09/14 | Спальний мішок Erdenet Camel Wool (зимовий) | 30 | 30600 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 30 600 грн |
Дата | Час | Сума | Валюта |
---|---|---|---|
21/12/14 | 21:44 | 198 | грн |
19/12/14 | 19:22 | 249 | грн |
17/12/14 | 10:14 | 50 | грн |
13/12/14 | 14:22 | 292 | грн |
12/12/14 | 17:06 | 195 | грн |
10/12/14 | 23:00 | 80 | грн |
10/12/14 | 20:21 | 99 | грн |
10/12/14 | 12:49 | 198 | грн |
06/12/14 | 10:06 | 150 | грн |
05/12/14 | 23:25 | 30 | грн |
05/12/14 | 12:09 | 99 | грн |
04/12/14 | 21:29 | 50 | грн |
02/12/14 | 19:09 | 49 | грн |
01/12/14 | 13:15 | 195 | грн |
27/11/14 | 21:28 | 250 | грн |
27/11/14 | 13:26 | 50 | грн |
20/11/14 | 23:18 | 146 | грн |
20/11/14 | 12:07 | 675 | грн |
18/11/14 | 21:46 | 243 | грн |
14/11/14 | 21:36 | 50 | грн |
13/11/14 | 16:40 | 99 | грн |
11/11/14 | 16:45 | 194 | грн |
11/11/14 | 05:01 | 99 | грн |
07/11/14 | 17:57 | 50 | грн |
05/11/14 | 22:59 | 30 | грн |
05/11/14 | 14:35 | 198 | грн |
05/11/14 | 10:43 | 50 | грн |
05/11/14 | 06:20 | 140 | грн |
04/11/14 | 21:13 | 20 | грн |
04/11/14 | 19:01 | 495 | грн |
04/11/14 | 18:40 | 495 | грн |
04/11/14 | 15:42 | 99 | грн |
04/11/14 | 15:29 | 99 | грн |
02/11/14 | 20:57 | 877 | грн |
01/11/14 | 16:53 | 359 | грн |
29/10/14 | 21:19 | 297 | грн |
28/10/14 | 12:10 | 100 | грн |
25/10/14 | 08:00 | 3 420 | грн |
23/10/14 | 20:51 | 500 | грн |
22/10/14 | 20:20 | 20 | грн |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 101 858 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
08/07/15 | 12:30 | 28 050 UAH | ||
07/07/15 | 21:31 | 46 UAH | ||
07/07/15 | 16:04 | 71 100 UAH | ||
04/07/15 | 13:34 | 50 UAH | ******5324 | |
03/07/15 | 12:34 | 84 700 UAH | ||
02/07/15 | 17:47 | 150 UAH | ******3202 | |
02/07/15 | 14:24 | 250 UAH | ******6192 | |
26/06/15 | 20:55 | 100 UAH | ******1546 | |
24/06/15 | 14:32 | 50 UAH | ******5456 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 184 496.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.