Звітність
Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі //www.peoplesproject.com/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: //www.peoplesproject.com/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: //www.peoplesproject.com/articles/payment-methods/136%
зібрано
Зібрано 1 364 741 грн
Залишилось зібрати 0 грн
100%
витрачено
Витрачено 1 364 741 грн
Залишок коштів 0 грн
Надходження
1 364 741 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
24/10/14 | 4000 UAH | Sponsorship from Kherson shipbuilding liceum | |
17/10/14 | 1000 UAH | Dovgosheya Ruslan Ivanovych | |
30/09/14 | 67000 UAH | Sponsorship | |
08/09/14 | 51420 UAH | Sponsorship | |
04/09/14 | 38190 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 7168 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 83000 UAH | Sponsorship | |
03/09/14 | 47446 UAH | Sponsorship | |
02/09/14 | 11000 UAH | Sponsorship | |
20/08/14 | 12000 UAH | Sponsorship | |
13/08/14 | 10 500 UAH | Sponsorship | |
13/08/14 | 6 200 UAH | Sponsorship | |
12/08/14 | 5 000 UAH | Sponsorship | |
08/08/14 | 5000 UAH | Pishak Dmytro Mykhailovych | |
Разом: 348 924 грн |
Негрошові надходження
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/14 | Appliances and materials | 2 | 723.23 UAH | SMU-8 | |
03/11/14 | Welding materials, kg | 150 | 5151.85 UAH | SMU-8 | |
03/11/14 | Welding materials, kg | 50 | 880 UAH | D. S. Ivanov | |
03/11/14 | Abrasive materials | 115 | 2851.94 UAH | O. S. Ivanov | |
03/11/14 | Abrasive materials | 464.50 UAH | O. S. Ivanov | ||
02/11/14 | Tool sets | 13 | 3069.56 UAH | SMU-8 | |
02/11/14 | Appliances and materials | 2 | 4200 UAH | O. S. Ivanov | |
01/11/14 | Tools and equipment | 15 | 77348 UAH | O. S. Ivanov | |
31/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 1 | 9970 UAH | M. V. Doskoch | |
30/10/14 | anti-cumulative shield for APC-70 | 1 | 9970 UAH | M. V. Doskoch | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 1 | 9910 UAH | MPP "Metalica" | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-60 | 1 | 11200 UAH | D.G. Merkulov | |
29/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 2 | 19820 UAH | D.G. Merkulov | |
28/10/14 | anti-cumulative shield for APC | 1 | 9905 UAH | D. Tverdohlebov | |
27/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 5 | 49525 UAH | A. S. Ivanov | |
24/10/14 | anti-cumulative shield (set) | 2 | 19800 UAH | A. V. Dagabian | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 10 | 70000 UAH | A. S. Ivanov | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for CRPV | 4 | 30160 UAH | S. A. Varenko | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-80 | 2 | 19838 UAH | S. A. Varenko | |
24/10/14 | anti-cumulative shield for APC-70 | 1 | 9970 UAH | A. S. Ivanov | |
Разом: 364 757 грн |
Розрахунковий рахунок
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
04/08/14 | 09:00 | 50 UAH | ******5051 | |
04/08/14 | 09:00 | 1 000 UAH | ||
01/08/14 | 14:30 | 100 UAH | ******0933 | |
01/08/14 | 13:45 | 100 UAH | ******4032 | |
01/08/14 | 13:39 | 200 UAH | ******9315 | |
01/08/14 | 11:32 | 89 UAH | ******8983 | |
01/08/14 | 11:20 | 100 UAH | ******7760 | |
01/08/14 | 11:19 | 1 000 UAH | ******9149 | |
01/08/14 | 11:19 | 100 UAH | ******6730 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 651 060.00 грн |
Комісія за платежі через LiqPay для власників карт Visa та MasterCard усіх українських банків становить 0%.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
1 364 741 грн
Поточні витрати по проекту