Юридична інформація про організацію та умови використання залишків на рахунках
Початок проекту 31.03.2022
Орієнтовна дата завершення 30.06.2022
Бюджет проекту збільшений на 50 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 50 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 100 000 грн
Бюджет проекту збільшений на 150 000 грн
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
07/04/22 | 19:16 | 516 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 19:09 | 75 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 18:59 | 400 UAH | ******0000 | |
07/04/22 | 18:52 | 316 UAH | ******0000 | |
04/04/22 | 13:11 | 20 000 UAH | ******9229 | |
04/04/22 | 01:41 | 3 000 UAH | ******0000 | |
03/04/22 | 22:52 | 1 000 UAH | ******0000 | |
03/04/22 | 17:01 | 500 UAH | ******6999 | |
03/04/22 | 12:28 | 30 UAH | ******0000 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 404 698.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
16/07/2023 | Паливо | -- | 4 599.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 1 379.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 3 478.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 2 000.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 2 479.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 2 245.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 2 416.00 | Звіт |
16/07/2023 | Паливо | -- | 2 254.00 | Звіт |
31/01/2023 | Інструменти | 1 | 41 310.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 20л | 1 180.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 51л | 2 853.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 49л | 2 892.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 68л | 3 820.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 427л | 23 507.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 16л | 887.00 | Звіт |
31/01/2023 | Ремонт генератора | 1 | 2 700.00 | Звіт |
31/01/2023 | Паливо | 268л | 14 805.00 | Звіт |
08/08/2022 | Пальне | 1 | 38 596.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 28 | -- | 1 390.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 27 | -- | 487.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 26 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 25 | -- | 671.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 24 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 23 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 22 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 21 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 20 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 19 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 18 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 17 | -- | 273.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 16 | -- | 773.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 15 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 14 | -- | 426.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 13 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 12 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 11 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 10 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 9 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 8 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 7 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 6 | -- | 447.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 5 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 4 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 3 | -- | -- | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 2 | -- | 65 422.00 | Звіт |
22/06/2022 | Паливо 1 | -- | 1 185.00 | Звіт |
27/04/2022 | Пальне5 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне4 | -- | -- | Звіт4 |
27/04/2022 | Пальне3 | -- | -- | Звіт3 |
27/04/2022 | Пальне2 | -- | -- | Звіт2 |
27/04/2022 | Пальне1 | 1 | 23 231.41 | Звіт1Звіт1 |
Разом: 254 836.41 грн |