Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
12/06/15 | Опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБПе-5-30 | 1 | 6700 UAH | Спонсорська допомога | |
12/06/15 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 18720 UAH | Спонсорська допомога | |
08/12/14 | Портативний транспортний апарат ШВЛ EAGLE II, комплект №1, Impact Instrumentation Inc. | 1 | 133344 UAH | Зібрали партнери з "Save Lives Together Foundation" | |
29/10/14 | Опромінювач-рецеркулятор / мобільна версія Viola, Полтава, Україна | 2 | 9375 UAH | Спонсорська допомога | |
29/09/14 | Монітор нагляду за станом пацієнта “ЮМ-300Р” Ютас, Україна | 1 | 33705 UAH | Спонсорська допомога | |
29/09/14 | Стерилізатор паровий ГП-80, Україна | 1 | 6400 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 208 244 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 455 834.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
02/11/2016 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 460.20 | Переведено на проект Кросфіт для військових |
04/12/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 15 431.70 | Переведено на проект Реабілітація та відновлення руху поранених |
12/06/2015 | Шприцевий насос SN-50C66, Heaco LTD | 1 | 10 710.00 | передали до в/ч А0318 |
12/06/2015 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 18 720.00 | передали до в/ч А0318 |
12/06/2015 | Концентратор кисневий медичний New Life Intensity 10 | 1 | 51 600.00 | передали до в/ч А1615 |
12/06/2015 | Опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБПе-5-30 | 1 | 6 700.00 | передали до в/ч А1615 |
12/06/2015 | Плівка флюорографічна PFH-T 70ммХ30,5м | 1 | 1 590.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Фіксаж | 1 | 350.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Проявник | 1 | 470.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Плівка Medical X-Ray Blue 30x40, 100 | 3 | 5 550.00 | передали до в/ч В2089 |
12/06/2015 | Ноші медичні | 2 | 13 600.00 | передали до в/ч В2089 |
18/05/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 50 000.00 | Переведено на проект Індивідуальна медична аптечка |
25/03/2015 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 300 000.00 | Переведено на проект Індивідуальна медична аптечка |
08/12/2014 | Портативний транспортний апарат ШВЛ EAGLE II, комплект №1, Impact Instrumentation Inc. | 1 | 133 344.00 | передали 11-ій окремій бригаді армійської авіації |
03/10/2014 | Монітор пацієнта PRIZM3 ENST | 1 | 17 537.40 | передали до ЦКГ прикордонної служби |
03/10/2014 | Стерилізатор паровий ГП-80, Україна | 1 | 6 400.00 | передали до в/ч пп В2148 |
03/10/2014 | Опромінювач-рецеркулятор / мобільна версія Viola, Полтава, Україна | 2 | 9 375.00 | передали до в/ч пп В2148 |
03/10/2014 | Монітор нагляду за станом пацієнта “ЮМ-300Р” Ютас, Україна | 1 | 33 705.00 | передали до ЦКГ прикордонної служби |
Разом: 675 543.30 грн |