Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
15/03/24 | 15:56 | 300 UAH | 537426*90 | |
14/03/24 | 13:37 | 10 UAH | ******0458 | |
10/03/24 | 17:28 | 50 UAH | ||
08/03/24 | 21:49 | 10 UAH | ******1652 | |
08/03/24 | 21:06 | 10 UAH | 537541*83 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 167 141.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |