Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
14/06/24 | 04:59 | 47 UAH | 414960*75 | |
26/05/24 | 16:02 | 100 EUR | 456353*92 | |
20/05/24 | 10:35 | 20 000 UAH | ******9343 | |
18/05/24 | 16:40 | 5 000 UAH | ******5088 | |
10/05/24 | 23:48 | 100 UAH | ******5859 | |
02/05/24 | 10:11 | 500 UAH | 536354*36 | |
23/04/24 | 12:23 | 100 EUR | 456353*92 | |
21/04/24 | 10:15 | 100 UAH | 414949*70 | |
20/04/24 | 12:48 | 1 000 UAH | ******3571 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 283 986.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний, бандаж | 20 | 10 600.00 | Акт |
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний, бандаж | 20 | 10 600.00 | Акт |
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний | 10 | 6 100.00 | Акт |
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний | 20 | 12 200.00 | Акт |
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний | 20 | 12 200.00 | Акт |
21/02/2025 | Джгут-турнікет кровоспинний | 10 | 6 100.00 | Акт |
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 15 | 9 000.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 16 | 9 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Сухі душі | 100 | 2 800.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 10 | 6 100.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 31 | 18 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Аптечка | 2 | 13 050.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 15 | 9 000.00 | Акт |
02/12/2024 | Джгут-турнікет кровоспинний | 16 | 9 600.00 | Акт |
02/12/2024 | Ноші пластикові | 10 | 21 000.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 220 272.00 грн |