Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
15/04/24 | 10:12 | 1 000 UAH | 535432*32 | |
14/04/24 | 14:46 | 20 803 UAH | ||
04/04/24 | 09:17 | 500 UAH | 535432*95 | |
02/04/24 | 15:23 | 200 UAH | 444077*32 | |
29/03/24 | 18:20 | 129 UAH | 462705*58 | |
22/03/24 | 13:29 | 2 324 UAH | ||
20/03/24 | 15:02 | 5 110 UAH | ||
20/03/24 | 12:00 | 100 USD | 456353*92 | |
15/03/24 | 21:33 | 100 UAH | 414949*70 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 167 141.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |