Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
18/05/24 | 16:40 | 5 000 UAH | ******5088 | |
10/05/24 | 23:48 | 100 UAH | ******5859 | |
02/05/24 | 10:11 | 500 UAH | 536354*36 | |
23/04/24 | 12:23 | 100 EUR | 456353*92 | |
21/04/24 | 10:15 | 100 UAH | 414949*70 | |
20/04/24 | 12:48 | 1 000 UAH | ******3571 | |
16/04/24 | 15:01 | 100 UAH | ||
16/04/24 | 13:43 | 102 UAH | 462705*20 | |
16/04/24 | 13:35 | 101 UAH | 462705*20 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 167 141.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |