Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
11/07/24 | 11:06 | 230 UAH | ||
11/07/24 | 11:05 | 20 UAH | ||
03/07/24 | 15:35 | 100 EUR | 456353*92 | |
02/07/24 | 16:41 | 2 000 UAH | 557502*06 | |
01/07/24 | 16:08 | 750 UAH | 444111*32 | |
28/06/24 | 20:54 | 100 UAH | 444111*32 | |
14/06/24 | 04:59 | 47 UAH | 414960*75 | |
26/05/24 | 16:02 | 100 EUR | 456353*92 | |
20/05/24 | 10:35 | 20 000 UAH | ******9343 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 167 141.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |