Ця програма надасть допомогу таким людям:
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
19/11/24 | 08:55 | 20 000 UAH | ******9343 | |
18/11/24 | 15:52 | 100 EUR | 456353*92 | |
15/11/24 | 01:49 | 150 UAH | ******1354 | |
12/11/24 | 14:36 | 263 UAH | ||
26/10/24 | 14:10 | 700 UAH | ******6734 | |
23/10/24 | 21:55 | 10 UAH | ******1652 | |
21/10/24 | 12:42 | 10 UAH | ******6334 | |
18/10/24 | 11:28 | 20 000 UAH | ******3672 | |
06/10/24 | 15:43 | 100 EUR | 456353*92 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 167 141.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
03/07/2024 | Джгути | 15 | 9 150.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечка | 1 | 4 964.00 | Акт |
03/07/2024 | Пластирі | 10 | 1 520.00 | Акт |
03/07/2024 | Аптечки | 4 | 21 760.00 | Акт |
03/07/2024 | Джгути | 20 | 10 800.00 | Акт |
Разом: 58 122.00 грн |