Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
21/11/14 | Медикаменти | 4954.04 UAH | Спонсорська допомога | ||
30/10/14 | Медикаменти | 335.75 UAH | Спонсорська допомога | ||
24/10/14 | Медикаменти (цереброкурин 2мл. №10) | 1 | -- | передали з проекту Другий народний десантний батальйон | |
Разом: 5 290 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
18/09/14 | 08:36 | 100 UAH | ******9758 | |
18/09/14 | 06:49 | 100 UAH | ******5780 | |
18/09/14 | 06:41 | 200 UAH | ******7700 | |
18/09/14 | 06:40 | 300 UAH | ******8341 | |
18/09/14 | 05:52 | 5 UAH | ******4715 | |
17/09/14 | 17:57 | 100 UAH | ||
17/09/14 | 16:45 | 200 UAH | ******6165 | |
17/09/14 | 16:13 | 14 441 UAH | Переведено з проекту Військова аптечка першої допомоги | |
17/09/14 | 15:58 | 200 UAH | ******9852 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 102 691.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.