UPD 30/08: Увага! Збільшуємо бюджет через розширення проекту. Залучаємо феодосійських морпехів та батальйон "Фенікс".
UPD 19/11: Увага! У зв’язку з тим що потреба на виготовлення і встановлення протикумулятивних екранів зросла, по факту ми збільшили кількість техніки та збільшили бюджет до 10 000 грн. х 131 шт = 1 310 000 .
Організації із виготовлення і встановлення протикумулятивних екранів м. Миколаїв:
"Миколаївобленерго"
"Миколаївський Тепловозоремонтний завод"
«Артель ЛТД»
Техбуд 99
Будівельна компанія "Жилпромбуд-8"
"Технобуд-Сервіс"
Фізична особа Меркулов Дмитро Григорович
ПП "Универсал" Кальченко Євгеній
ПП «Бурвод» Малиновский Константин Казимирович
Viterra group
Харьківтрансгаз
Фізична особа Латул Анатолій
Організації, які виготовляють екрани в Україні:
м. Київ, приватна особа Варенко Станіслав Анатолійович
м. Одеса, СПД «Твердохлебов В.В.»
м. Дніпродзержинськ, ТОВ "НВФ "Спецремтехнологія"
м. Київ, "Корпорація TCM груп"
м. Київ, філія «Київтрансгаз»
м. Вознесенськ, ТОВ "Миколаївпромстальконструкція"
м. Тернопіль, Тернопільське ЛВУМГ, філія «Львівтрансгаз»
м. Одеса, ТОВ «Декорліт»
м. Херсон, Херсонський професійний суднобудівний ліцей
с.м.т. Тересва, Закарпатська обл., МПП «Металіка»
м. Кривий Ріг, Криворізьке ЛВУМГ, філія «Харківтрансгаз»
м. Херсон, БВО «Херсон»
Зібрані кошти витрачаємо лише на метал, фарбу та інші матеріали. Виробництво і встановлення екранів за рахунок спонсорів та, безпосередньо, зазначених підприємств.
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
24/10/14 | 4000 UAH | Спонсорська допомога від Херсонського суднобудівного ліцею | |
17/10/14 | 1000 UAH | Довгошея Руслан Іванович | |
30/09/14 | 67000 UAH | Спонсорська допомога | |
08/09/14 | 51420 UAH | Спонсорська допомога | |
04/09/14 | 38190 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 7168 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 83000 UAH | Спонсорська допомога | |
03/09/14 | 47446 UAH | Спонсорська допомога | |
02/09/14 | 11000 UAH | Спонсорська допомога | |
20/08/14 | 12000 UAH | Спонсорська допомога | |
13/08/14 | 10 500 UAH | спонсорська допомога | |
13/08/14 | 6 200 UAH | спонсорська допомога | |
12/08/14 | 5 000 UAH | спонсорська допомога | |
08/08/14 | 5000 UAH | Пішак Дмитро Михайлович | |
Разом: 348 924 грн |
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
03/11/14 | Пристосування та матеріали | 2 | 723.23 UAH | СМУ-8 | |
03/11/14 | Зварювальні матеріали кг. | 150 | 5151.85 UAH | СМУ-8 | |
03/11/14 | Зварювальні матеріали кг. | 50 | 880 UAH | Іванов Д.С | |
03/11/14 | Абразивні матеріали | 115 | 2851.94 UAH | Іванов О.С. | |
03/11/14 | Абразивні матеріали | 115 | 464.50 UAH | Іванов О.С. | |
02/11/14 | Набір інструментів компл. | 13 | 3069.56 UAH | СМУ-8 | |
02/11/14 | Пристосування та матеріали | 2 | 4200 UAH | Іванов О.С. | |
01/11/14 | Інструмент та обладнання | 15 | 77348 UAH | Іванов О.С. | |
31/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9970 UAH | Доскоч М.В | |
30/10/14 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9970 UAH | Доскоч М.В | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 1 | 9910 UAH | МПП "Металіка" | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 60 | 1 | 11200 UAH | Меркулов Д.Г. | |
29/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19820 UAH | Меркулов Д.Г. | |
28/10/14 | Екран захисний для БТР | 1 | 9905 UAH | СПД Твердохдлебов Д | |
27/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 5 | 49525 UAH | Иванов А.С. | |
24/10/14 | Екран протикумулятивний (комплект) | 2 | 19800 UAH | ФОП Дагабян А.В. | |
24/10/14 | Екран Захисний для БТР - 80 | 10 | 70000 UAH | Иванов А.С. | |
24/10/14 | Екран захистний для БРДМ | 4 | 30160 UAH | Варенко С.А. | |
24/10/14 | Екран захистний для БТР - 80 | 2 | 19838 UAH | Варенко С.А. | |
24/10/14 | Екран захистний для БТР - 70 | 1 | 9970 UAH | Иванов А.С. | |
Разом: 364 757 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
01/09/14 | 09:00 | 500 UAH | ******5958 | |
01/09/14 | 09:00 | 100 UAH | ******2208 | |
01/09/14 | 09:00 | 200 UAH | ******0778 | |
01/09/14 | 09:00 | 255 UAH | ||
01/09/14 | 09:00 | 150 UAH | ******0010 | |
01/09/14 | 09:00 | 200 UAH | ******6780 | |
01/09/14 | 09:00 | 150 UAH | ******3686 | |
01/09/14 | 09:00 | 1 000 UAH | ******7744 | |
01/09/14 | 09:00 | 150 UAH | ******2383 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 651 060.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.