Відео нашого повітрянного шпигуна у дії:
Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
---|---|---|---|---|---|
10/06/15 | Літак RV Jet модифікований | 1 | 94063.08 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Квадрокоптер DJI Phantom 2 Vision Plus | 1 | 91000 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Квадрокоптер DJI Phantom 2 модифікований | 1 | 50000 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Акумулятор | 3 | 3500 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Пульт керування | 1 | 5000 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Система удаленного зв'язку | 1 | 7500 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Наземна станція керування | 1 | 14000 UAH | Спонсорська допомога | |
19/02/15 | Планшет Samsung Galaxy Tab 4 | 1 | 7500 UAH | Спонсорська допомога | |
02/12/14 | Літак Х8 | 1 | 53683.55 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Літак FT03A Fenix | 1 | 64000 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Акумулятори | 1 | 2080 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Відео камера GoPro | 1 | 2800 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | ТВ лінк | 1 | 1088 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Дата лінк | 1 | 3680 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Апа | 1 | 800 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Модуль зв'язку | 1 | 1120 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Приймач | 1 | 960 UAH | Спонсорська допомога | |
17/11/14 | Діверсіті | 1 | 1280 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Телеметрія для далеких відстаней | 1 | 3680 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Відеолінк | 1 | 2560 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Живлення ВЕС | 4 | 320 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Перехідники та провода | 3 | 480 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Штатив для компьютера та телеметрії | 1 | 1120 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Антена Ягі для відео (на отримання) | 1 | 1200 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Антена Патч для відео (на отримання) | 1 | 960 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Антена Діполь для відео(на передачу) | 1 | 320 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Ноутбук | 1 | 6400 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Антенна для | 2 | 480 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Кабель для трекеру | 1 | 256 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Батарея для трекеру | 1 | 480 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Штатив поворотки | 1 | 640 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Система стеження антени | 1 | 6720 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Система старту для літака | 1 | 800 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Фюзеляж RV-JET | 1 | 7680 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Мотор та регулятор | 1 | 1920 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Батарея 10Аг 11.1v | 4 | 7680 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Автопілот 3DR (з GPS і OSD) | 1 | 1920 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Апаратура керування | 1 | 10880 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Батарея для апаратури | 1 | 320 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Дальнобійний зв'язок | 1 | 9840 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Камера Sony HDR-CX430V | 1 | 12480 UAH | Спонсорська допомога | |
14/11/14 | Плата керування до камери | 1 | 1440 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Октокоптер з тепеловізором від колективу "Народного проекту" | 1 | 60000 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Камера SONY FCB-EX1020P 36x Zoom Color Block Camera | 1 | 6615.84 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Ноутбук AsusR512M Black | 1 | 4999 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Тепловізор | 1 | 92400 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Підвіс під камеру | 1 | 10780 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Скриня з колесами Stanley IML Mobile Work Center 2 in 1 | 1 | 782 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Тестер рівня заряду батареї RC CellMeter - 7 | 1 | 147.07 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Стіл туристичний Easy Camp Rennes S | 1 | 896 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Комплект акумуляторів для квадрокоптеру | 1 | 9240 UAH | Спонсорська допомога | |
13/11/14 | Квадрокоптер DJI Phantom 2 Vision Plus | 1 | 46200 UAH | Спонсорська допомога | |
Разом: 716 691 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
30/05/14 | 14:53 | 97 UAH | ||
30/05/14 | 14:53 | 100 UAH | ||
30/05/14 | 14:50 | 99 UAH | ||
30/05/14 | 14:48 | 300 UAH | ||
30/05/14 | 14:43 | 3 UAH | ||
30/05/14 | 14:42 | 200 UAH | ||
30/05/14 | 14:39 | 20 UAH | ||
30/05/14 | 14:38 | 99 UAH | ||
30/05/14 | 14:37 | 97 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 277 701.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.