Хоча АТО триває уже півроку, більшість українських солдатів взуті в тверді, незручні і часто діряві берці, подекуди не нові і ношені не одним попередником. Воно перетискає ноги, навіть якщо завелике – адже створене без амортизаційних підкладок і подушок. Це ганьба, а не взуття. Найбільше щастя для багатьох – знімати його з ніг.
Чому ми вважаємо ці берці вартими нашої уваги?
Ось головні характеристики берців, які ми обрали як найкращий варіант для наших військових на українському ринку за співвідношенням якості та вартості:
– Кожна пара виготовлена з високоякісної натуральної коров’ячої шкіри, розрахованої на підвищені навантаження.
– Висока вологостійкість. По-перше, весь черевик оброблений спеціальною речовиною, що відштовхує воду. По-друге, під шнурівками розміщений клапан повної висоти, який запобігає попаданню вологи всередину навіть при зануренні черевика у воду разом із халявою.
– Комфорт передньої частини гомілки завдяки вшитій у клапан м’якій подушці. Гомілка не перетискається ані за активного згинання халяви в різних напрямках, ані за тугого шнурування.
– Черевики комплектуються міцними шнурками, обробленими речовиною, що запобігає небажаному розшнуруванню.
– Механічно і хімічно стійка підошва. Завдяки прокладці з фібротексону забезпечується додатковий захист ноги у випадку проколювання підошви.
– Підошва прошита, що підвищує надійність з’єднання. Шви в нижній частині черевика просочуються восковою сумішшю для підвищення вологостійкості.
– Нижня внутрішня частина черевика і місця інтенсивного контакту з ногою вкрито підкладкою з натуральної телячої шкіри мінеральної вичинки (дублення) або з набивного хутра із вмістом натуральної овечої вовни не менше 80%.
– У з’єднаннях частин черевика не використовуються металеві заклепки, а тільки шви із стійких ниток (критичні до механічних навантажень місця прошиваються декількома швами). Нитки не гниють, адже виготовлені з тих же волокон, що й рибальські сіті.
Взуття – часто запорука успіху в цивільному житті. Повірте, на війні хороше взуття важить ще більше.
Отож, бюджет проекту:
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
24/10/14 | 204000 UAH | Спонсорська допомога | |
24/10/14 | 217643 UAH | Спонсорська допомога | |
24/10/14 | 53040 UAH | Спонсорська допомога від "Народного тилу" | |
Разом: 474 683 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 5 940.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
19/01/2015 | Чоботи гумові (пар) | 60 | 5 940.00 | передали до в/ч А 2062 |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | батальйон "Днєпр", 1-а рота |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | 1-а ОТБр |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | ВИТИ Краматорськ |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | розвідзагін |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | інші волонтерські організації |
16/01/2015 | Берці | 20 | 9 070.00 | 123-й стрілецький батальйон |
16/01/2015 | Берці | 24 | 10 884.00 | 30 мобільний реактивний дівізіон |
16/01/2015 | Берці | 15 | 6 802.50 | в/ч А1815, 1-а танкова бригада |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | в/ч А-0501, 92-а ОМБр |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | в/ч А 1302, 93-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 38 | 17 233.00 | спецзв'язок |
16/01/2015 | Берці | 2 | 907.00 | в/ч А-2167, 72-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | окремий загін ПДВ |
16/01/2015 | Берці | 12 | 5 442.00 | СБУ |
16/01/2015 | Берці | 7 | 3 174.50 | 10-й мобільний прикордоний загін |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | медики батальйона Кульчицького |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | 3 полк спецназц ЦКЗ |
16/01/2015 | Берці | 15 | 6 802.50 | загін спец. зв'язку |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | ЦА МОУ, аеропорт |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | 11 БРТО, 3 рота |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | в/ч А 0297 |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | ЦСО "Альфа" |
16/01/2015 | Берці | 12 | 5 442.00 | спецвідділ ВСП |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | 12-й офіцерський батальйон |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч А0998, 24-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | 169-а ротнотктична група |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | в/ч ПП В475042-й батальйон |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч 3137 |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | навчальний центр "Десна" |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | батальйон "Айдар" |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | зведений загін повітряних сил |
16/01/2015 | Берці | 14 | 6 349.00 | батальйон "Золоті ворота" |
16/01/2015 | Берці | 14 | 6 349.00 | в/ч А 2272 |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | медики |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | Національна гвардія, батальйон Кульчицького |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | батальйон "Крим" |
16/01/2015 | Берці | 2 | 906.40 | 1-й артдивізіон, 3-а батарея |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | розвідувальний загін |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | зведений загін зенітноракетних військ |
16/01/2015 | Берці | 14 | 6 349.00 | загін снайперів |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | 3-й танковий батальйон |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | батальйон "Січ" |
16/01/2015 | Берці | 34 | 15 419.00 | батальйон Луганськ-1 |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | ВСП |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | в/ч А0297 |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | в/ч ПП В0120, батальйон "Галичина" |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | СБУ Луганськ |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | ГУ СБУ Київська обл. |
16/01/2015 | Берці | 11 | 4 988.50 | СБУ Донецьк |
16/01/2015 | Берці | 8 | 3 628.00 | СБУ Славянск |
16/01/2015 | Берці | 8 | 3 628.00 | ДУК ПС |
16/01/2015 | Берці | 52 | 23 582.00 | національна гвардія |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч А2076, 54-й окремий розвід. батальйон, 4-а рота |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч 3002 |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | чернігівський погранзагін |
16/01/2015 | Берці | 11 | 4 988.50 | ОБПК Одеського погранзагону |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | 10 МПЗ ДПСУ |
16/01/2015 | Берці | 20 | 9 070.00 | в/ч А1556, 128 ОМБр |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | в/ч А0139, 101-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | батальйон забезпечення АТО |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | в/ч А-0501, 92-а ОМБр |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | в/ч 5912 |
16/01/2015 | Берці | 2 | 907.00 | в/ч А-0501, 92-а ОМБр |
16/01/2015 | Берці | 30 | 13 605.00 | в/ч А0284, 80 ОАМБр |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч А0224, 79-а ОАЕМБр, 42-й батальйон |
16/01/2015 | Берці | 17 | 7 709.50 | в/ч А1594, 73-а морськи котики |
16/01/2015 | Берці | 8 | 3 628.00 | в/ч А1978, 55 бригада |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | в/ч А1302, 37 БТО Запоріжжя |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | в/ч 5509 1-а стрілецька рота |
16/01/2015 | Берці | 16 | 7 256.00 | в/ч А0409, 30 ОМБр |
16/01/2015 | Берці | 8 | 3 628.00 | в/ч а-0666, 28-а МБр |
16/01/2015 | Берці | 17 | 7 709.50 | в/ч В0676, 25 БТО "Київська Русь" |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч 0105 |
16/01/2015 | Берці | 31 | 14 058.50 | в/ч ПП В2277, 12 БТРо |
16/01/2015 | Берці | 59 | 26 756.50 | в/ч А0553, 8-й спецполк |
16/01/2015 | Берці | 22 | 9 977.00 | в/ч А0680, 3-й полк СП |
16/01/2015 | Берці | 34 | 15 419.00 | в/ч А1815, 1-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 11 | 4 988.50 | СБУ Донецьк |
16/01/2015 | Берці | 20 | 9 070.00 | в/ч А0409, розвідка 30-а Бр |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | в/ч 3027, 1-а рота "Донбас" |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | реактивна батарея |
16/01/2015 | Берці | 6 | 2 721.00 | група "Острів" |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | в/ч В4673, 128-я бригада |
16/01/2015 | Берці | 20 | 9 070.00 | в/ч А3283, розвідка 3-го загону 17-ї ОТБр |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | в/ч а-0666, 28-а МБр |
16/01/2015 | Берці | 17 | 7 709.50 | в/ч А3091, 26-а арт. бригада 12-й батальйон |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч А-2167, 72-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 11 | 4 988.50 | в/ч А0998, 24-а бригада |
16/01/2015 | Берці | 25 | 11 337.50 | прикордонники, ОКПП "Київ" |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | спецпідрозділ, розвідка |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | зведений загін ПДВ |
16/01/2015 | Берці | 11 | 4 988.50 | в/ч А0553, 8-й спецполк |
16/01/2015 | Берці | 20 | 9 070.00 | морська охорона ДПСУ, Маріуполь |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | медична частина |
16/01/2015 | Берці | 17 | 7 709.50 | в/ч А2582, 8 БТО |
16/01/2015 | Берці | 9 | 4 081.50 | в/ч А 0168 |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | в/ч А3091, 3-й загін 26-ої бригади |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | СБУ-Київ |
16/01/2015 | Берці | 5 | 2 267.50 | батальйон "Азов" |
16/01/2015 | Берці | 7 | 3 174.50 | 3 РП |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | в/ч ПП В2277, загін зв'язку 12-го тер. батальйону |
16/01/2015 | Берці | 4 | 1 814.00 | охорона ОБСЄ |
16/01/2015 | Берці | 3 | 1 360.50 | в/ч А 1302, реактивна батарея 93-ой МБр |
16/01/2015 | Берці | 10 | 4 535.00 | діверсійно-розвідувальна група |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч ПП В2304, 17-й БТРО |
16/01/2015 | Берці | 1 | 453.50 | в/ч А1494, мінометний загін 3-ої роти 54 ОРБ |
16/01/2015 | Берці | 15 | 7 125.00 | передали проекту Допомога батальйону "Святий Миколай" |
Разом: 480 622.90 грн |