Звітність
Відповіді на запитання
×
Відповіді на запитання по способам оплати та звітності
Як часто оновлюються суми на сайті?
Раз на 15 хвилин. Працюємо над оновленнями у реальному часі. Суми на сайті - це кошти, що надійшли на рахунок Фонду. Якщо переказ зроблено у вихідні або пізно ввечері, кошти на рахунок надійдуть вранці наступного робочого дня.Як знайти свій внесок?
Звіти по всіх проектах ми публікуємо у розділі //www.peoplesproject.com/our-reports/- - Якщо ви робили внесок через LiqPay, ви можете знайти його у таблиці за останніми цифрами свого номеру телефону.
- - Якщо переказ зроблено через Приват24, то ми це вказуємо коментарем у таблиці в полі “Донор”, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Якщо благодійний внесок зроблено в інший спосіб - тоді у полі “Донор” буде порожньо, а визначити свій можна за часом та сумою.
- - Для SWIFT-переказів у кожному проекті є окрема таблиця “Міжнародні SWIFT-перекази”. Наприклад, як тут: //www.peoplesproject.com/narodnij-vijskovo-polovij-gospital-zvitnist/
Чому не пишеться прізвище донора у звіті?
Ми не маємо права розголошувати приватну інформацію про осіб, що роблять внески.Чому я зробив переказ ще вчора, а у звіті гроші з’явилися тільки сьогодні?
Зазвичай перекази заходять на наші рахунки майже миттєво у більшості випадків. Та залежно від банку або часу та дня тижня, кошти можуть доходити до нашого рахунку до 3-х діб. Наприклад, якщо ввечері у п’яницю ви робите благодійний внесок, то кошти будуть на нашому рахунку в понеділок о 9:00.Чи можливо перевести кошти через PayPal?
Поки що ні, але ми працюємо над цим.Які існують способи зробити внесок?
На цей момент є можливість сплатити картою, готівкою через термінал, через Приват24 та здійснити SWIFT-переказ. Подробиці тут: //www.peoplesproject.com/articles/payment-methods/100%
зібрано
Зібрано 30 753 862 грн
Залишилось зібрати 0 грн
97%
витрачено
Витрачено 30 003 667 грн
Залишок коштів 750 195 грн
Надходження
30 753 862 грн
Спонсорська допомога (оплата постачальникам напряму)
Дата | Сума | Донор | |
---|---|---|---|
18/06/18 | 67722 UAH | Спонсорська допомога Благодійного фонду «Допомагати просто!» на лікування Максима | |
04/06/18 | 90294 UAH | Спонсорська допомога Благодійного фонду «Допомагати просто!» на лікування Валерія | |
21/03/18 | 124226 UAH | Спонсорська допомога Благодійного фонду «Допомагати просто!» на лікування Пера | |
03/08/17 | 100000 UAH | Спонсорська допомога на лікування Володимира | |
18/05/17 | 132636 UAH | Спонсорська допомога на лікування Романа Ж., 36 років | |
12/05/17 | 409220 UAH | Гроші зібрані в клініці на лікування Олександра Г., 39 років | |
04/04/17 | 106504 UAH | Спонсорська допомога на лікування Сергія К., 32 роки | |
28/07/16 | 611899 UAH | Спонсорська допомога на лікування Володимира С., 37 років | |
28/07/16 | 371864 UAH | Спонсорська допомога на лікування Богдана З., 22 роки | |
06/07/16 | 398434 UAH | Спонсорська допомога на лікування Володимира Г., 33 роки | |
24/06/16 | 310049 UAH | Спонсорська допомога на лікування Юрія Р., 52 роки | |
27/05/16 | 322119 UAH | Спонсорська допомога на лікування Андрія Б., 40 років | |
27/05/16 | 349260 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олексія М., 32 роки | |
15/03/16 | 157000 UAH | Спонсорська допомога на лікування Дмитра Б., 25 років | |
22/02/16 | 263999 UAH | Спонсорська допомога на лікування Богдана В., 25 років | |
20/01/16 | 52439 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олега, 39 років | |
20/01/16 | 239325.7 UAH | Спонсорська допомога на лікування Володимира К., 44 роки | |
20/01/16 | 210568 UAH | Спонсорська допомога на лікування Віктора А., 21 рік | |
19/01/16 | 256580 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олексія Б., 31 рік | |
11/01/16 | 255496 UAH | Спонсорська допомога на лікування Ігоря, 19 років | |
22/12/15 | 108890 UAH | Андрій Т., 43 роки сплатив половину суми (108890.92грн) з необхідних 217274 грн на власне лікування | |
03/12/15 | 141133 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олександра К., 32 роки | |
03/12/15 | 146026 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олега, 23 роки | |
30/11/15 | 250783 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олександра Б., 38 років | |
04/11/15 | 132420 UAH | Спонсорська допомога на лікування Олександра, 31 рік | |
Разом: 5 608 887 грн |
Розрахунковий рахунок 26004053210825
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
21/04/20 | 11:31 | 500 UAH | ||
21/04/20 | 11:31 | 500 UAH | ||
21/04/20 | 11:31 | 157 UAH | ||
20/04/20 | 02:07 | 100 UAH | ||
19/04/20 | 17:46 | 100 UAH | ******0000 | |
10/04/20 | 16:25 | 100 UAH | ******0000 | |
10/04/20 | 13:33 | 50 UAH | ||
09/04/20 | 13:37 | 200 UAH | ******0000 | |
08/04/20 | 11:53 | 5 000 UAH | ||
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 24 384 319.00 грн |
Комісія за платежі через LiqPay для власників карт Visa та MasterCard усіх українських банків становить 0%.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
* Конвертація валюти відбувається автоматично на момент проведення операції.
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Витрати
30 003 667 грн
Поточні витрати по проекту