Аптечку розроблено активістами та волонтерами з ураховунням їх значного 4-х місячного досвіду доставки на передову засобів домедичної допомоги в умовах бойових дій (гемостатиків, ІПП, турнікетів тощо).
Склад аптечки відповідає стандарту індивідуальних аптечок (IFAK — Improved First Aid Kit), які стоять на озброєнні більшості країн НАТО.
Бюджет проекту | ||||
---|---|---|---|---|
Джгут CAT tourniquet (оригінальний) | 50000 шт. | 14 350 000 грн | ||
Гемостатичний матеріал QuikClot Combat Gauze або Celox Gauze (Rapid або Z-Fold) | 50000 шт. | 29 250 000 грн | ||
Індивідуальний перев’язочний пакет Israeli Bandage 6 | 50000 шт. | 3 350 000 грн | ||
Оклюзивний пластир HALO Chest Seal або FOX SEAL | 50000 шт. | 9 100 000 грн | ||
Назофарингальна трубка 28-32 fr з лубрикантом | 50000 шт. | 1 650 000 грн | ||
Голка від пневмотораксу ARS for Needle Decompression (14 gauge x 3.25 in.) | 50000 шт. | 5 850 000 грн | ||
Ножиці Emergency Medical Shears (aka Trauma Sheers ) | 50000 шт. | 1 000 000 грн | ||
Армований скотч | 50000 шт. | 350 000 грн | ||
Матеріал для тампування Спеціальний бинт H&H PriMed Gauze (або аналог) | 50000 шт. | 3 350 000 грн | ||
Одноразові рукавички (2 пари) | 50000 шт. | 650 000 грн | ||
Маркер | 50000 шт. | 0 грн | ||
Підсумок Pouch (за стандартами IFAK) | 50000 шт. | 6 000 000 грн | ||
Інструкція по застосуванню засобів домедичної допомоги в умовах бойових дій (стандарт TCCC) | 50000 шт. | 0 грн | ||
Разом: 14 441.00 грн |
Дата | Час | Сума | Донор | |
---|---|---|---|---|
04/09/14 | 09:18 | 150 UAH | ||
01/09/14 | 05:46 | 200 UAH | ||
27/08/14 | 13:18 | 100 UAH | ******4258 | |
27/08/14 | 13:04 | 11 264 UAH | ||
27/08/14 | 10:42 | 6 UAH | ******2703 | |
27/08/14 | 06:30 | 200 UAH | ******5414 | |
27/08/14 | 06:29 | 300 UAH | ******1021 | |
27/08/14 | 06:26 | 150 UAH | ******9404 | |
26/08/14 | 15:56 | 150 UAH | ******5865 | |
Разом (з урахуванням сплати комісії*): 14 441.00 грн |
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.
Дата | Найменування | К-ть | Вартість | Статус |
---|---|---|---|---|
17/09/2014 | Перерозподіл коштів між проектами | 1 | 14 441.00 | Переведено на проект 'Народне лікування' |
Разом: 14 441.00 грн |